↓博多久松の通販公式サイト、購入、お値段はコチラ
博多久松とは
博多久松は、福岡を拠点としたおせち料理の通販店です。
博多久松の公式サイトには以下の通り書かれています。
九州は博多から、美味しいこだわりの料理と
当店自慢のおせち料理と笑顔をお届け博多久松は、福岡を拠点に営業している「ホテルや料亭の料理人の皆様を縁の下で支える会社」です。博多久松は昭和57年創業以来、主に福岡でホテルや結婚式・料亭などをお相手に料理人と一緒に様々な料理を作り上げてまいりました。年間100万食を超える食品を九州・福岡の自社工場で製造しており、おせち料理から本格和食、お惣菜などを販売しております。
当店のある福岡県は、自然と人情と都会があり、街行く人達にも活気があり大変楽しい所です。取り扱う商材は、昔から福岡の一流ホテルや料亭、結婚式場で大変高い評価を受けてまいりました。
その味は、当店のコンセプトである『料理の基本は美味いにある』から来るものです。料理は美味しくなければならないと、先代社長からの教えを今でも守っています。『価格が安いから、商材が揃わないから』などで、味に妥協をするようでしたら料理は出さないようにする。それほど強い思いで料理に携わってまいりました。
長年、業務用として販売を行ってきましたが、非常に多くのお客様からご支持をいただくようになり、当店自慢の料理をより多くのお客様に味わっていただきたい思いから2004年度から楽天市場へと出店させていただきました。
九州は博多から、普段ホテルや料亭でしか味わえないこだわりの逸品や、福岡が誇る名物料理を品質に妥協することなく、美味しいこだわりの料理と、当店自慢のおせち料理と笑顔を全国の皆様にお届けしてまいります。
販売業者 | 博多久松 【有限会社 久松】 |
---|---|
運営責任者 | 松田 健吾 |
住所 | 〒812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街5-14-7F |
電話番号 | 092-260-1313 |
FAX番号 | 092-260-1880 |
メールアドレス | matsuda@hakata-hisamatsu.net |
URL | https://hakata-hisamatsu.net |
商品以外の必要代金 | 送料 |
注文方法 | 当サイトよりご注文ください |
支払方法 | クレジットカード、ニッセン後払い、銀行振込、郵便振替、代金引換 |
支払期限 | 【クレジットカード】 商品出荷後 ※おせち(おためしおせち以外)は12月末頃のご請求となります【コンビニ後払い】 請求書発行より14日以内 ※商品発送後、別送にて請求書をお送りします【銀行振込・郵便振替】 注文から1週間以内 ※振込用紙はお送りしておりません【代金引換】 商品到着時 |
引渡し時期 | 【おせち(おためしおせち以外)】 年末配送(12月28日~12月31日)【おせち以外の商品(冷凍便)】 注文受付後、4日~6日ほど(前払いを除く)【メール便商品】 注文受付後、5日~10日ほど(前払いを除く) |
返品・交換について | 商品の性質上、お客様都合による返品につきましては、お受けすることが出来ません。あらかじめご了承ください。 お届けした際に、商品に不備・送り間違いがある場合、また何らかの事故による不良が発生した場合には、大変お手数ではございますが、商品到着後1週間以内に、メールにて店長松田までご連絡ください。追って、返品・交換方法についてご連絡させていただきます。 |
↓博多久松の通販公式サイト、購入、お値段はコチラ
お客様のニーズに合わせて検討出来るよう、11種のおせちがありますよ!
(↓横スクロールします)
![]() 祇園
|
![]() 玄海
|
![]() 舞鶴
|
![]() 春日
|
![]() Sakurazaka
|
![]() 博多
|
![]() Akasaka
|
![]() 高砂
|
![]() 西新
|
![]() 千代
|
![]() 大名
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様 | 6.5寸 1段重 1人前 18品 6,500円 |
6.5寸 2段重 2人前 26品 9,500円 |
6.5寸 3段重 2〜3人前 36品 11,500円 |
特大8寸 2段重 3人前 41品 12,800円 |
6.5寸 3段重 2〜3人前 34品 13,500円 |
特大8寸 3段重 4〜5人前 45品 15,800円 |
特大8寸 3段重 4〜5人前 39品 17,900円 |
6.5寸 3段重 2〜3人前 34品 19,000円 |
超特大16寸 1段重 6〜7人前 43品 19,800円 |
特大8寸 3段重 4〜5人前 43品 29,700円 |
特大8寸 3段重 4〜6人前 46品 50,000円 |
金団 | 55g | 55g | 55g | 113g | 140g | 50g | 140g | 140g | |||
栗甘露煮 | 2個 | 2個 | 2個 | 3個 | 5個 | 5個 | |||||
黒豆蜜煮 | 45g | 45g | 45g | 73g | 45g | 90g | 90g | 90g | |||
白花豆蜜煮 | 48g | 48g | 45g | 68g | |||||||
伊達巻 | 2切 | 3切 | 3切 | 3切 | 3切 | 4切 | 4切 | 3切 | 6切 | 4切 | |
焼帆立 | 3個 | 3個 | 3個 | 4個 | 5個 | ||||||
子持ちいか | 4個 | 4個 | |||||||||
寿高野豆腐含め煮 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | 4個 | 6個 | |||||
椎茸山椒煮 | 38g | 38g | 40g | 38g | 38g | ||||||
真だらこ昆布 | 38g | 38g | 45g | 48g | |||||||
紅白蒲鉾(赤) | 1枚 | 2枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | ||||||
紅白蒲鉾(白) | 1枚 | 1枚 | 3枚 | 3枚 | 2枚 | ||||||
祝い海老 | 2尾 | 3尾 | 3尾 | 3尾 | 3尾 | 5尾 | 5尾 | 6尾 | |||
鶏つくね照焼 | 3個 | 3個 | 4個 | 6個 | |||||||
豚角煮 | 3個 | 3個 | 3個 | 4個 | 3個 | 5個 | 4個 | ||||
クラゲポン酢 | 28g | 28g | 40g | 35g | 38g | ||||||
大根焙煎胡麻サラダ | 38g | 38g | 45g | 48g | |||||||
金柑蜜煮 | 2個 | 2個 | |||||||||
ふくさ焼 | 3切 | 4切 | 5切 | 4切 | |||||||
鶏八幡巻 | 2切 | 3切 | 3切 | 3切 | 4切 | 3切 | 6切 | 4切 | |||
蛸の酢漬け | 2切 | 3切 | 3切 | 3切 | 4切 | 5切 | |||||
鶏松風 | 3切 | 3切 | 4切 | 5切 | 4切 | ||||||
海老のチェダーチーズ和え | 38g | 38g | 38g | 38g | 25g | 45g | 45g | ||||
胡桃蜂蜜和え | 23g | 23g | 23g | 25g | 20g | 35g | 20g | 25g | 25g | ||
鰤照焼 | 2切 | 3切 | 3切 | 3切 | 4切 | 3切 | 5切 | ||||
八女茶ロールケーキ | 3切 | 3切 | 4切 | ||||||||
ガトーショコラ | 3切 | 3切 | 4切 | ||||||||
祝い田作り | 25g | ||||||||||
田作り | 23g | 23g | 20g | 25g | 25g | ||||||
あい鴨ロース | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 4枚 | 4枚 | 5枚 | 4枚 | |||
やわらか干しトマト | 38g | 38g | 45g | 30g | 45g | ||||||
たたき牛蒡 | 38g | 38g | 45g | ||||||||
茎わかめの胡麻和え | 38g | 38g | 30g | 38g | 35g | ||||||
華にしん和え | 38g | 38g | 38g | 38g | 45g | 63g | |||||
梅甘露煮 | 2個 | 2個 | 3個 | 4個 | 3個 | 5個 | 5個 | ||||
牛肉甘辛煮 | 1袋 | 1袋 | 1袋 | ||||||||
オマールグラタン | 1尾 | 1尾 | |||||||||
彩りペッパーチキン | 3切 | 3切 | 3切 | 4切 | 4切 | 5切 | |||||
和風チキンサラダ | 50g | ||||||||||
シーフレッシュサラダ | 23g | 23g | 38g | 38g | 38g | 40g | 45g | 45g | |||
市松錦玉子 | 3切 | 3切 | 4切 | 3切 | 6切 | 4切 | |||||
味付け数の子 | 1袋 | 1袋 | 1袋 | 1袋 | |||||||
明太マヨだし巻玉子 | 2切 | 3切 | 3切 | 3切 | 4切 | 3切 | 6切 | 5切 | |||
鮭昆布巻 | 2切 | 3切 | 3切 | 3切 | 4切 | 3切 | 6切 | 4切 | |||
秋刀魚黒酢土佐煮 | 30g | 30g | 30g | 40g | |||||||
イカ明太和え | 38g | 38g | 38g | 40g | 43g | ||||||
カラスカレイ西京焼 | 4切 | ||||||||||
オーロラカスタード包み | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | ||||||
牛肉甘辛煮 | 1袋 | ||||||||||
味付け数の子 | 1袋 | 1袋 | 1袋 | 1袋 | 1袋 | ||||||
味付け数の子 | 1袋 | ||||||||||
黄身寄せ柿真丈 | 3切 | 4切 | |||||||||
鶏のチーズ焼 | 3個 | 4個 | |||||||||
魚卵のサラダ和え | 38g | 38g | 45g | ||||||||
丸杏子甘煮 | 3個 | 3個 | 4個 | 4個 | 6個 | ||||||
小海老サラダ | 38g | 45g | |||||||||
ベーコン巻テリーヌ | 3切 | 4切 | |||||||||
牛ローストビーフ | 1袋 | ||||||||||
スモークサーモン | 38g | 35g | 48g | ||||||||
りんごきんとん | 55g | 115g | |||||||||
カップレアチーズケーキ | 1個 | ||||||||||
カップショコラテリーヌ | 1個 | ||||||||||
カップカスタードプディング | 1個 | ||||||||||
蟹とブロッコリーのテリーヌ | 3切 | 4切 | |||||||||
粗挽きポークパイ包み焼 | 3切 | 4切 | 6切 | ||||||||
生ハムマリネ | 85g | 80g | |||||||||
瓶入りフォアグラテリーヌ | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | |||||||
パストラミポーク | 3枚 | 4枚 | |||||||||
鶏とハーブのキッシュ | 3切 | 4切 | |||||||||
千枚大根フランボワーズ漬け | 3枚 | 4枚 | |||||||||
ボロニアソーセージ | 4切 | 5切 | |||||||||
蛸のバジルソース和え | 3切 | 4切 | |||||||||
タンハムスモーク | 30g | 30g | |||||||||
パテブリオッシュ | 3切 | 4切 | 6切 | ||||||||
サーモンエスカベッシュ | 80g | 80g | |||||||||
ソーセージトゥールーズのブリオッシュ | 3切 | 4切 | |||||||||
林檎のコンポート | 4切 | ||||||||||
林檎のコンポート | 3切 | ||||||||||
鶏と焼き野菜のとまと煮込み | 1袋 | 1袋 | |||||||||
牛肉赤ワインソース煮 | 1袋 | 1袋 | |||||||||
牛ローストビーフ | 1袋 | ||||||||||
レアチーズケーキ | 3切 | 6切 | |||||||||
ショコラテリーヌ | 3切 | 6切 | |||||||||
鰤照焼 | 4切 | 4切 | |||||||||
オーロラふくさ | 2個 | 3個 | |||||||||
フグ昆布和え | 35g | 48g | |||||||||
渋皮栗ブランデー煮 | 2個 | 4個 | |||||||||
葉付き金柑甘露煮 | 3個 | 5個 | 5個 | ||||||||
柿松笠 | 3個 | 4個 | |||||||||
百合根甘露煮 | 3個 | 4個 | 5個 | ||||||||
牛八幡巻 | 3切 | 4切 | |||||||||
笹カスタード | 2個 | 4個 | 4個 | ||||||||
栗絞り | 2個 | 3個 | 5個 | ||||||||
子持大鮎甘露煮 | 5切 | ||||||||||
烏賊松笠黄金焼 | 3個 | 5個 | |||||||||
大黒豆蜜煮 | 45g | 95g | |||||||||
大黒豆蜜煮 金粉載せ | 80g | ||||||||||
柿ナマス | 25g | 40g | |||||||||
いくら醤油漬け | 35g | 50g | |||||||||
いくら醤油漬け(金粉載せ) | 65g | ||||||||||
蛸柔煮 | 3個 | 5個 | |||||||||
鱧南蛮漬け | 3切 | 4切 | |||||||||
帆立照焼 | 3個 | 4個 | |||||||||
鮑旨煮 | 3個 | 4個 | 4個 | ||||||||
のし入り唐墨 | 1袋 | 1袋 | |||||||||
銀鱈西京焼 | 4切 | 4切 | |||||||||
伊勢海老具足煮 | 1尾 | ||||||||||
海老の旨煮 | 3尾 | 5尾 | |||||||||
本鱈煮 | 55g | 80g | |||||||||
皇帝栗 | 5個 | ||||||||||
真蛸酢漬け | 6個 | ||||||||||
錦玉子 | 4切 | ||||||||||
焼き車海老 | 5尾 | ||||||||||
真鯛金箔紙包み | 5個 | ||||||||||
市田柿赤ワイン漬 | 5個 | ||||||||||
子持鮎甘露煮 | 3切 | 5切 | |||||||||
鮭小川巻 | 5切 | ||||||||||
塩粒雲丹 | 35g | ||||||||||
子持昆布 | 7個 | ||||||||||
柚子伊達巻 | 4切 | ||||||||||
林檎と紅芋パイ包み | 4切 | ||||||||||
胡桃甘露焚き | 50g | ||||||||||
網笠柚子 | 5切 | ||||||||||
小肌卯の花和え | 60g | ||||||||||
オマール海老テリーヌ | 4切 | ||||||||||
十勝牛ローストビーフ | 1袋 | ||||||||||
帆立の香草テリーヌ | 4切 | ||||||||||
穴子八幡巻 | 4切 | ||||||||||
河豚の生ハム | 65g | ||||||||||
キャビア | 1個 | ||||||||||
プロシュット | 4枚 | ||||||||||
羽二重奉書 | 5個 | ||||||||||
黒糖煮豚 | 4切 | ||||||||||
ミートローフパイ包み焼 | 4切 | ||||||||||
鳴門金時 金団 | 100g | ||||||||||
伊勢海老具足煮 | 1尾 | 1尾 | |||||||||
蟹みそ | 35g | ||||||||||
紅鮭昆布巻 | 4切 | ||||||||||
貝柱照焼 | 5個 | ||||||||||
テリーヌドカンパーニュ | 4切 |
↓博多久松の通販公式サイト、購入、お値段はコチラ
コメント